| Ingredients: Zutaten Ingredienti | grape*, concentrated grape must* Trauben*, konzentriertem traubenmost* uva*, mosto di uve concentrato* |
|---|---|
| Preservatives: Konservierungsmittel Conservanti | sulfur dioxide (sulphites) Schwefeldioxid (sulfite) |
*sourced |
|
May be |
|
Nutrition |
|
|---|---|
| Amount per serving Durchschnittswerte, Valori medi | 100 ml |
| Energy Energie, Energia | 265 kj 64 kcal |
| Fat Fett, Grassi | 0 g |
| of which saturates Gesättigte Fette, di cui saturi | 0 g |
| Carbohydrate Kohlenhydrate, Carboidrati | 0 g |
| of which sugars Zucker, di cui zuccheri | 0 g |
| Fibre Fasern, fibre | 0 g |
| Protein Proteine, Proteine | 0,01 g |
| Salt Salz, Sale | 0 g |
| Brown glass GL72 braunes glas, vetro marrone | glass bin glascontainer raccolta vetro |
![]() |
|
| Crown cap FE40 kronkorken, tappo corona | aluminium bin aluminiumbehälter alluminio |
![]() |
|


